Máy vắt sổ của Hikari là dòng mát vắt sổ thông minh được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, máy sử dụng được trên nhiều chất liệu vải từ vải mỏng, vừa đến vải dày.
Máy vắt sổ HX8V sở hữu công nghệ cân bằng độ căng chỉ tự động đã được cấp bằng sáng chế, khi may gặp phải sự biển đổi về độ dày của chất liệu vẫn thích ứng tự điều chỉnh, cho ra các đường may đẹp và bằng phẳng. Còn đối với chất liệu vải mỏng thì vẫn đảm bảo đường may không bị nhăn nhíu. Ngoài ra, máy may vắt sổ này còn được trang bị hệ thống làm mát giúp nâng cao hiệu quả mang lại một môi trường làm việc yên tĩnh hơn.
Model | Kim máy | Số lượng kim | Số lượng chỉ | Khoảng cách kim | Chiều rộng mũi kim | Chiều dài mũi kim | Tỷ lệ chênh lệch | Chiều cao nhấc chân vịt | Vải mỏng | Vải dày vừa | Vải dày | Tốc độ (S.P.M) | Kích thước |
| DBx27#11 | 1 | 3 | 0 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 8000 | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 1 | 3 | 0 | 1.5mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 8000 | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 7500 | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 7500r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 7mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 7mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 12-7 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#14 | 2 | 5 | 3 | 4mm | 0.6-3.8 | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#14 | 2 | 5 | 3 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#14 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#14 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#21 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#21 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 3 | 6 | 3×2 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 3 | 6 | 3×2 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm |
Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhu cầu cá nhân và kỹ thuật với công nghệ cân bằng độ căng chỉ tự động đã được cấp bằng sáng chế (bằng sáng chế số ZL202121327884.3) đảm bảo đường may đẹp và không bị nhăn khi may các loại vải mỏng, cũng như có khả năng ứng biến linh hoạt khi gặp phải thay đổi về độ dày của vải.
Điều khiển số hóa chính xác cho phép kiểm soát bộ nhấc chân vịt mà cắt chỉ với tốc độ chuyển động nhanh và tiếng ồn thấp. Người may có thể điều chỉnh chiều cao nhấc chân vịt từ 0 đến 9 mm, từ đó thích ứng tốt với nhiều loại vải và những thử thách về kỹ thuật may khác nhau, loại bỏ các vấn đề quá nhiệt và giảm hiệu suất do lão hóa nam châm điện.
Khả năng nhận dạng vải thông minh cho phép chuyển đổi mượt mà khi thay đổi các loại vải khác nhau, thao tác được trên cả các loại vải dày, vải thông thường, vải mỏng, vải trong suốt cũng như vải lưới một cách dễ dàng.