Hikari ra mắt dòng máy vắt sổ hiệu suất cao, sử dụng động cơ liền trục trực tiếp thông minh và cấp liệu trên dưới. Với nhiều thông số kỹ thuật đa dạng, dòng máy này phù hợp cho việc sử dụng trên các loại vải có độ dày khác nhau, đem lại tốc độ may nhanh lên tới 7000 mũi/phút.
Từ áo sơ mi, áo khoác, áo khoác phao đến các loại trang phục khác, hệ thống động cơ liền trục và cấp liệu trên dưới của máy đảm bảo việc vắt sổ nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy. Điều này nâng cao hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm cho các nhà sản xuất trong ngành công nghiệp may mặc.
Model | Kim máy | Số lượng kim | Số lượng chỉ | Khoảng cách kim | Chiều rộng mũi kim | Chiều dài mũi kim | Tỷ lệ chênh lệch | Chiều cao nhấc chân vịt | Vải dày vừa | Vải dày | Tốc độ (S.P.M) | Kích thước |
| DCx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-2 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |
| DCx27 #11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-2 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |
| DCx27 #11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-2 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |
| DCx27 #14 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 2-7mm | 0.7-2 | 7.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |
| DCx27 #14 | 2 | 4 | 3 | 4mm | 2-7mm | 0.7-2 | 7.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |
| DCx27 #14 | 2 | 5 | 3 | 5mm | 0.8-3.8mm | 0.7-2 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |
| DCx27 #21 | 3 | 5 | 5 | 6mm | 0.8-5mm | 0.8-1.5 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |
| DCx27 #11 | 3 | 6 | 3×2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-2 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm |
Chuyên dùng cho các loại vải khó may Là dòng máy vắt sổ được thiết kế để xử lý các loại vải dày, vải nhiều lớp và các chất liệu dễ chạy vải, thích hợp để may các loại dòng hàng như quần áo trẻ em chằn gòn, áo len dày, áo khoác, áo khoác pháo, đồ lót giữ ấm, đồ bơi và các dòng hàng sử dụng vải trơn nhiều lớp.